类型 | 记录 | 已申报 | 应付 | 美元金额 |
---|---|---|---|---|
现金,季度 | 02/26/21 | 02/01/21 | 03/31/21 | 0.3325 美元 |
现金,季度 | 11/30/20 | 11/05/20 | 12/31/20 | 0.3325 美元 |
现金,季度 | 08/31/20 | 08/05/20 | 09/30/20 | 0.3325 美元 |
现金,季度 | 05/29/20 | 05/07/20 | 06/30/20 | 0.3325 美元 |
现金,季度 | 02/28/20 | 02/04/20 | 03/31/20 | 0.3325 美元 |
现金,季度 | 2019 年 11 月 29 日 | 11/05/19 | 19 年 12 月 31 日 | $0.33 |
现金,季度 | 08/30/19 | 08/01/19 | 09/30/19 | $0.33 |
现金,季度 | 05/31/19 | 05/03/19 | 06/28/19 | $0.33 |
现金,季度 | 19 年 2 月 28 日 | 02/06/19 | 03/29/19 | $0.33 |
现金,季度 | 18 年 11 月 30 日 | 18 年 10 月 31 日 | 18 年 12 月 31 日 | $0.315 |
现金,季度 | 08/31/18 | 07/31/18 | 18 年 9 月 28 日 | $0.315 |
现金,季度 | 05/31/18 | 05/02/18 | 06/29/18 | $0.315 |
现金,季度 | 18 年 2 月 28 日 | 02/07/18 | 18 年 3 月 29 日 | $0.315 |
现金,季度 | 17 年 11 月 30 日 | 11/01/17 | 17 年 12 月 29 日 | 0.2950 美元 |
现金,季度 | 08/31/17 | 08/01/17 | 09/29/17 | 0.2950 美元 |
现金,季度 | 05/31/17 | 05/04/17 | 06/30/17 | 0.2950 美元 |
现金,季度 | 02/28/17 | 02/02/17 | 03/31/17 | 0.2950 美元 |
现金,季度 | 16 年 11 月 30 日 | 16 年 10 月 31 日 | 16 年 12 月 30 日 | 0.2800 美元 |
现金,季度 | 16 年 8 月 31 日 | 08/04/16 | 16 年 9 月 30 日 | 0.2800 美元 |
现金,季度 | 05/31/16 | 05/05/16 | 06/30/16 | 0.2800 美元 |
现金,季度 | 02/29/16 | 02/03/16 | 16 年 3 月 31 日 | 0.2800 美元 |
现金,季度 | 15 年 11 月 30 日 | 11/04/15 | 2015 年 12 月 31 日 | 0.2650 美元 |
现金,季度 | 15 年 8 月 31 日 | 08/03/15 | 15 年 9 月 30 日 | 0.2650 美元 |
现金,季度 | 05/29/15 | 15 年 4 月 29 日 | 15 年 6 月 30 日 | 0.2650 美元 |
现金,季度 | 15 年 2 月 27 日 | 02/02/15 | 15 年 3 月 31 日 | 0.2650 美元 |
现金,季度 | 2014 年 11 月 28 日 | 11/05/14 | 2014 年 12 月 31 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 14 年 8 月 29 日 | 08/06/14 | 14 年 9 月 30 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 14 年 5 月 30 日 | 14 年 4 月 30 日 | 14 年 6 月 30 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 14 年 2 月 28 日 | 02/03/14 | 14 年 3 月 31 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 13 年 11 月 29 日 | 11/06/13 | 13 年 12 月 31 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 13 年 8 月 30 日 | 07/30/13 | 13 年 9 月 30 日 | 0.2500 美元 |
现金,季度 | 05/31/13 | 04/30/13 | 06/28/13 | 0.1277 美元 |
联系信息
亚游集团官者查询
雷切尔·纳皮
Investor Relations
Tel: 855-212-8243
bpy.enquiries@brookfield.com
股东查询
有关 A 类优先单位系列 1(纳斯达克股票代码:BPYPP)的分配、单位转让、地址变更或单位证书的问题应直接联系亚游手机app下载的转让代理美国股票
转让与信托公司有限责任公司: